Saturday, March 21, 2009

10.1 Mile Run at McDonogh

Mile 0.0 to Mile 2.0: 16:41
Mile 2.0 to Mile 2.45: 3:52
Mile 2.45 to Mile 3.75: 11:37
Mile 3.75 to Mile 4.4: 5:48
Mile 4.4 to Mile 5.05: 5:36
Mile 5.05 to Mile 6.35 11:37
Mile 6.35 to Mile 7.0: 5:47
Mile 7.0 to Mile 7.65: 5:31
Mile 7.65 to Mile 8.1: 4:00
Mile 8.1 to Mile 10.1: 18:24

Total: 89:08
Pace: 8:49

No comments:

Post a Comment